福清三华职业技术学校
会计事务专业
人才培养方案
专业代码:730301
2024年7月
本专业所属专业大类及代码 | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业技能等级证书 |
财经商贸大类(73) | 商务效劳业(72) | 会计专业人员(2-06-03-00) 审计专业人员(2-06-04-00) |
企业事业单位 出纳、会计、收银员、财税代理服务 |
收银操作员、智能财税职业技能 |
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
1 |
习近平新 时代中国 特色社会 主义思想 学生读本 |
习思想课程的主要任务是:引导学生认识、理解、掌握中国特色 社会主义新时代新在哪里;中华民族伟大复兴中 国梦的内涵有哪些;中华民族伟大复兴有着怎样 的“路线图”;为什么要坚持以人民为中心;为什么要坚持和加强党的全面领导;如何理解“五 位一体”总体布局、“四个全面”战略布局;实现中华民族伟大复兴的坚强保障有哪些;新时代中国特色大国外交有哪些重要内容;这些基本问题。进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识,掌握这一思想的科学体系、精神实质、理论品格、重大意义,感受习近平总书记坚定的政治信仰、朴素的人民情怀、丰富的文化积淀、长期的艰苦磨砺、高超的政治智慧,在知识学习中形成正确世界观人生观价值观,在理论思考中坚持正确政治方向,在阅读践行中坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 | 主要内容:包括第 1 讲 指导思想:习近平新时代中国特色社会主义思想(2 课时),第 2 讲 目标任务:实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴(2 课时),第 3 讲 领导力量:坚持和加强党的全面领导(2 课时),第 4 讲 根本立场:坚持以人民为中心(2 课时),第 5 讲 总体布局:统筹推进“五位一体”(2 课时),第 6 讲 战略布 局:协调推进“四个全面”(2 课时),第 7 讲 安邦定国:民族复兴的坚强保障(2 课时),第8讲 和平发展:新时代中国特色大国外交(2 课时)。 学业要求:通过本部分内容的学习,旨在让学生不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的系统认识,坚定方向、涵养力量、锻造本领,逐步形成对拥护党的领导和社会主义制度、坚持和发展中国特色社会主义的认同、自信和自觉,引导学生为国家和人民、为社会主义和共产主义事业而不懈奋斗。 | 18 |
2 | 中国特色社会主义 | 思想政治课程的主要任务是:紧密结合社会实践和学生实际,讲授马克思主义基本原理、马克思主义中国化理论成果,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,对学生进行思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育、职业生涯和职业精神教育,引导学生通过自主思考、合作探讨的学习过程,理解新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的内容和要求,培育政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与等核心素养,树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉培育和践行社会主义核心价值观,为学生成为担当民族复兴大任的时代新人、成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,阐释中国特色社会主义的开创与发展,明确中国特色社会主义进入新时代的历史方位,阐明中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的基本内容,引导学生树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强 国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。 主要内容:包括 1.中国特色社会主义的创立、发展和完善(6 学时),2.中国特色社会主义经济(8 学时),3.中国特色社会主义政治(8 学时),4.中国特色社会主义文化(6 学时),5.中国特色社会主义社会建设与生态文明建设(6 学时),6.踏上新征程 共圆中国梦(2 学时)。 学业要求:通过本部分内容的学习,学生能够正确认识中华民族近代以来从站起来到富起来再到强起来的发展进程;明确中国特色社会主义制度的显著优势,坚决拥护中国共产党的领导,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;认清自己在实现中国特色社会主义新时代发展目标中的历史机遇与使命担当,以热爱祖国为立身之本、成才之基,在新时代新征程中健康成长、成才报国。 |
36 |
3 | 心理健康与职业生涯 | 思想政治课程的主要任务是:紧密结合社会实践和学生实际,讲授马克思主义基本原理、马克思主义中国化理论成果,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,对学生进行思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育、职业生涯和职业精神教育,引导学生通过自主思考、合作探讨的学习过程,理解新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的内容和要求,培育政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与等核心素养,树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉培育和践行社会主义核心价值观,为学生成为担当民族复兴大任的时代新人、成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 |
基于社会发展对中职学生心理素质、职业生涯发展提出的新要求以及心理和谐、职业成才的培养目标,阐释心理健康知识,引导学生树立心理健康意识,掌握心理调适和职业生涯规划的方法,帮助学生正确处理生活、学习、成长和求职就业中遇到的问题,培育自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态,根据社会发展需要和学生心理特点进行职业生涯指导,为职业生涯发展奠定基础。 主要内容:包括 1.时代导航 生涯筑梦(4 学时),2.认识自我 健康成长(8 学时),3.立足专业 谋划发展(4 学时),4.和谐交往 快乐生活(8 学时),5.学会学习 终身受益(6 学时),6.规划生涯 放飞理想(6 学时)。 学业要求:通过本部分内容的学习,学生应能结合活动体验和社会实践,了解心理健康、职业生涯的基本知识,树立心理健康意识,掌握心理调适方法,形成适应时代发展的职业理想和职业发展观,探寻符合自身实际和社会发展的积极生活目标,养成自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态,提高应对挫折与适应社会的能力,掌握制订和执行职业生涯规划的方法,提升职业素养,为顺利就业创业创造条件。 |
36 |
4 | 哲学与人生 | 思想政治课程的主要任务是:紧密结合社会实践和学生实际,讲授马克思主义基本原理、马克思主义中国化理论成果,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,对学生进行思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育、职业生涯和职业精神教育,引导学生通过自主思考、合作探讨的学习过程,理解新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的内容和要求,培育政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与等核心素养,树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉培育和践行社会主义核心价值观,为学生成为担当民族复兴大任的时代新人、成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 |
阐明马克思主义哲学是科学的世界观和方法论,讲述辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点及其对人生成长的意义;阐述社会生活及个人成长中进行正确价值判断和行为选择的意义;引导学生弘扬和践行社会主义核心价值观,为学生成长奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 主要内容:包括 1.立足客观实际,树立人生理想(8 学时),2.辩证看问题,走好人生路(10 学时),3.实践出真知,创新增才干(8 学时),4.坚持唯物史观,在奉献中实现人生价值(10 学时)。 学业要求:通过本部分内容的学习,学生能够了解马克思主义哲学基本原理,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点认识世界,坚持实践第一的观点,一切从实际出发、实事求是,学会用具体问题具体分析等方法,正确认识社会问题,分析和处理个人成长中的人生问题,在生活中做出正确的价值判断和行为选择,自觉弘扬和践行社会主义核心价值观,为形成正确的世界观、人生观和价值观奠定基础。 |
36 |
5 | 职业道德与法治 | 思想政治课程的主要任务是:紧密结合社会实践和学生实际,讲授马克思主义基本原理、马克思主义中国化理论成果,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,对学生进行思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育、职业生涯和职业精神教育,引导学生通过自主思考、合作探讨的学习过程,理解新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的内容和要求,培育政治认同、职业精神、法治意识、健全人格、公共参与等核心素养,树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉培育和践行社会主义核心价值观,为学生成为担当民族复兴大任的时代新人、成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定正确的世界观、人生观和价值观基础。 |
着眼于提高中职学生的职业道德素质和法治素养,对学生进行职业道德和法治教育。帮助学生理解全面依法治国的总目标和基本要求,了解职业道德和法律规范,增强职业道德和法治意识,养成爱岗敬业、依法办事的思维方式和行为习惯。 主要内容:包括 1.感悟道德力量(6 学时),2.践行职业道德基本规范(8 学时),3. 提升职业道德境界(4 学时),4.坚持全面依法治国(4 学时),5.维护宪法尊严(4 学时),6.遵循法律规范(10 学时)。 学业要求:通过本部分内容的学习,学生能够理 解全面依法治国的总目标,了解我国新时代加强公民道德建设、践行职业道德的主要内容及其重要意义;能够掌握加强职业道德修养的主要方法,初步具备依法维权和有序参与公共事务的能力;能够根据社会发展需要、结合自身实际,以道德和法律的要求规范自己的言行,做恪守道德规范、尊法学法守法用法的好公民。 |
36 |
6 | 语文 | 中等职业学校语文课程是各专业学生必修的公共基础课程,其任务是在义务教育的基础上,进一步培养学生掌握基础知识和基本技能,强化关键能力,使学生具有较强的语言文字运用能力、思维能力和审美能力,传承和弘扬中华优秀文化,接受人类进步文化,汲取人类文明优秀成果,形成良好的思想道德品质、科学素养和人文素养,为学生学好专业知识与技能,提高就业创业能力和终身发展能力,成为全面发展的高素质劳动者和技术技能人才奠定基础。 | 依据《中等职业学校语文课程标准》(2020 版)开设。注重培养学生掌握必需的语文基础知识,掌握日常生活和职业岗位需要的现代文阅读能力、写作能力、口语交际能力,掌握216 必修基本的语文学习方法。。主要内容:包括 语感与语言习得(9 学时),中外文学作品选读(18 学时),实用性阅读与交流(18 学时),古代诗文选读(36 学时),中国革命传统作品选读(18 学时),社会主义先进文化作品选读(18 学时),整本书阅读与研讨(18学时),跨媒介阅读与交流(9 学时),劳模精神工匠精神作品研读(27 学时),职场应用写作与交流(18 学时),微写作(9 学时),科普作品选读(9 学时)。 通过本部分的学习,学生能够运用口头与书面语言进行表达交流,能够提高语言文化鉴别能力,提升人文素养,能够提高实用性阅读与交流的水平,能够提升对中华优秀传统文化的认同感、自豪感,增强文化自信,传承和弘扬中华优秀传统文化,能够拓展视野,积累语言材料,增强对中华优秀传统文化,革命文化,社会主义先进文化、劳模精神、工匠精神的理解,能够提高市场调查和策划、洽谈协商、求职应聘等能力,能够有敏捷的思维能力和快速组织语言的能力,提高人际沟通和交往的水平。能够理解科学与人文的关系,有求真务实的科学态度。 | 198 |
7 | 历史 | 中等职业学校历史课程是各专业学生必修的公共基础课程。本课程的任务是在义务教育历史课程的基础上,以唯物史观为指导,促进中等职业学校学生进一步了解人类社会形态从低级到高级发展的基本脉络、基本规律和优秀文化成果;从历史的角度了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,增强历史使命感和社会责任感;进一步弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,培育和践行社会主义核心价值观;树立正确的历史观、民族观、国家观和文化观;塑造健全的人格,养成职业精神,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 | 依据《中等职业学校历史课程标准》(2020 版)开设。让学生了解唯物史观的基本观点与方法,包括生产力和生产关系之间的辩证关系、人民群众在社会发展中的重要作用等,初步形成正确的历史观,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。让学生知道特定史事是与特定空间时间相联系,在认识现实社会或职业问题时,能将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察。让学生知道史料是通向历史认识的桥梁,能够以实证精神对待现实问题。让学生能够依据史诗与史料对史事表达自己的看法,能够实事求是 地认识和评判现实社会与职业发展中的问题。让学生能够树立正确的国家观,增强对祖国的认同感,形成对中华民族的认同和正确的民族观,铸牢中华民族共同体意识,使学生了解并认同中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,引导学生传承民族气节,崇尚英雄气概,拥护中国共产党的领导、认同社会主义核心价值观,树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 主要内容:根据《中等职业学校历史课程标准(2020 年版)》,历史课程的主要内容为两个模块。第一模块是中国历史模块,占 45 个学时,15个学习专题,涵盖了中国古代史、中国近代史及中国现代史三大内容。第二模块是世界历史,占27 个学时,11 个学习专题,涵盖有世界古代史、世界近代史和世界现代史。 学业要求:学业质量水平总体要求从五大学科核心素养出发,即唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释及家国情怀。从这五大方面对学生提出要求。 | 72 |
8 | 数学 | 数学是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:使学生获得进一步学习和职业发展所必需的数学知识、数学技能、数学方法、数学思想和活动经验;具备中等职业学校数学学科核心素养,形成在继续学习和未来工作中运用数学知识和经验发现问题的意识、运用数学的思想方法和工具解决问题的能力;具备一定的科学精神和工匠精神,养成良好的道德品质,增强创新意识,成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 | 依据《中等职业学校数学课程标准》(2020 版)开设。课程目标:在完成义务教育的基础上,通过中等职业学校数学课程的学习,使学生获得继续学习、未来工作和发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验,具备一定的从数学角度发现和提出问题的能力、运用数学知识和思想方法分析和解决问题的能力。通过中等职业学校数学课程的学习,提高学生学习数学的兴趣,增强学好数学的主动性和自信心,养成理性思维、 敢于质疑、善于思考的科学精神和精益求精的工匠精神,加深对数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值的认识。在数学知识学习和数学能力培养的过程中,使学生逐步提高数学运算、直观想象、逻辑推理、数学抽象、数据分析和数学建模等数学学科核心素养,初步学会用数学眼光观察世界、用数学思维分析世界、用数学语言表达世界。 | 180 |
9 | 英语 | 英语是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:使学生掌握一定的英语基础知识和基本技能,培养学生在日常生活和职业场景中的英语应用能力;培养学生的文化意识,提高学生的思想品德修养和文化素养;为学生的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 | 依据《中等职业学校数学课程标准》(2020 版)开设。课程目标:在完成义务教育的基础上,通过中等职业学校数学课程的学习,使学生获得继续学习、未来工作和发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验,具备一定的从数学角度发现和提出问题的能力、运用数学知识和思想方法分析和解决问题的能力。通过中等职业学校数学课程的学习,提高学生学习数学的兴趣,增强学好数学的主动性和自信心,养成理性思维、 敢于质疑、善于思考的科学精神和精益求精的工匠精神,加深对数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值的认识。在数学知识学习和数学能力培养的过程中,使学生逐步提高数学运算、直观想象、逻辑推理、数学抽象、数据分析和数学建模等数学学科核心素养,初步学会用数学眼光观察世界、用数学思维分析世界、用数学语言表达世界。 | 144 |
10 | 信息技术 | 信息技术是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:使学生掌握必备的计算机应用基础知识和基本技能,培养学生应用计算机解决工作与生活中实际问题的能力;使学生初步具有应用计算机学习的能力,为其职业生涯发展和终身学习奠定基础;提升学生的信息素养,使学生了解并遵守相关法律法规、信息道德及信息安全准则,培养学生成为信息社会的合格公民。 | 依据《中等职业学校信息技术课程标准》(2020 版)开设,通过对信息技术基础知识与技能的学习,有助于增强信息意识、发展计算思维、提高数字化学习与创新能力、树立正确的信息社会价值观和责任感,培养符合时代要求的信息素养与适应职业发展需要的信息能力。 | 144 |
11 | 体育与健康 | 体育与健康是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是:落实立德树人的根本任务,坚持健康第一的教育理念,通过传授体育与健康的知识、技能和方法,提高学生的体育运动能力,培养运动爱好和专长,使学生养成终身体育锻炼的习惯,形成健康的行为与生活方式,健全人格,强健体魄,具备身心健康和职业生涯发展必备的体育与健康学科核心素养,引领学生逐步形成正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观,成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 |
依据《中等职业学校体育与健康课程标准》(2020 版)开设。体育与健康课程要落实立德树人的根本任务,以体育人,增强学生体质。通过学习本课程,学生能够喜爱并积极参与体育运动,享受体育运动的乐趣;学会锻炼身体的科学方法,掌握1~2 项体育运动技能,提升体育运动能力,提高职业体能水平;树立健康观念,掌握健康知识和与职业相关的健康安全知识,形成健康文明的生活方式;遵守体育道德规范和行为准则,发扬体育精神,塑造良好的体育品格,增强责任意识、规则意识和团队意识。帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,使学生在运动能力、健康行为和体育精神三方面获得全面发展。 教学内容与要求:中等职业学校体育与健康课程由基础模块和拓展模块两个部分构成。总学时不低于 144 学时,8 学分。1、基础模块是各专业学生必修的基础内容。基础模块包括体能和健康教育 2 个子模块;2、拓展模块是满足学生继续学习与个性化发展等方面需要的选修内容。结合学校场地资源、教师特长、专业需要以及学生实际情况等,主要教学内容为:球类运动、田径类运动、体操类运动、武术类运动、体能和健康教育等。 |
144 |
12 | 艺术 | 艺术是中等职业学校学生必修的一门公共基础课。本课程的任务是要坚持立德树人,充分发挥艺术学科独特的育人功能,以美育人,以文化人,以情动人,提高学生的审美和人文素养,积极引导学生主动参与艺术学习和实践,进一步积累和掌握艺术基础知识、基本技能和方法,培养学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,帮助学生塑造美好心灵,健全健康人格,厚植民族情感,增进文化认同,坚定文化自信,成为德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。 | 依据《中等职业学校艺术课程标准》(2020 版)开设。课程目标是坚持落实立德树人根本任务,引导学生通过自主、合作、探究等方式参与艺术鉴赏与艺术实践活动,发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解艺术学科核心素养。教学内容是以基础模块和拓展模块两部分构成,基础模块共36 学时,2 学分,拓展模块共 36 学时,2 学分。 基础模块是各专业学生必修的基础性内容,包括音乐鉴赏与实践,拓展模块是满足学生继续学习和个性发展需要的任意选修内容。教学要求是落实课程目标,培养学生艺术学科核心素养的重要载体。应加强课程研究,按照本课程标准,结合专业和学生特点,选择教学内容,制定教学目标,采取有效的教学策略,帮助学生培育艺术学科核心素养,以提高教学质量。 | 36 |
13 | 劳动教育 | 本课程主要任务是:树立正确的劳动观念。正确理解劳动是人类发展和社会进步的根本力量,认识劳动创造人、劳动创造价值、创造财富、创造美好生活的道理,尊重劳动,尊重普通劳动者,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的思想观念。具有必备的劳动能力。掌握基本的劳动知识和技能,正确使用常见劳动工具,增强体力、智力和创造力,具备完成一定劳动任务所需要的设计、操作能力及团队合作能力。培育积极的劳动精神。领会“幸福是奋斗出来的”内涵与意义,继承中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统,弘扬开拓创新、砥砺奋进的时代精神。养成良好的劳动习惯和品质。能够自觉自愿、认真负责、安全规范、坚持不懈地参与劳动,形成诚实守信、吃苦耐劳的品质。珍惜劳动成果,养成良好的消费习惯,杜绝浪费。 |
劳动教育涵盖生活技能、手工劳动、科技劳动、创意劳动、拓展劳动、职业规划、劳动素养等内容。主要包括日常生活劳动教育、生产劳动教育和服务性劳动教育三个方面。其中,日常生活劳动教育让学生立足个人生活事务处理,培养良好生活习惯和卫生习惯,强化自立自强意识;生产劳动教育让学生体验工农业生产创造物质财富的过程,增强产品质量意识,体会平凡劳动中的伟大;服务性劳动教育注重让学生利用所学知识技能,服务他人和社会,强化社会责任感。 课程评价注重评价的整体性、多元化、过程性和 激励性,评价结果纳入学生综合素质评价。 |
36 |
14 | 职业素养 | 本课程旨在通过职业人文基础知识的学习,加强学生的人文素质教育,使学生具备良好的职业人文素养和职业通用能力,弥补学生社会能力培养的缺失和不完善,真正实现各类院校人文教育的培养目标。 | 本课程从学生的思想实际出发,以学生的思想、道德、态度和情感的发展为线索,生动具体地对学生进行公民道德、心理品质、法制意义教育。主要内容有:培养良好道德,提高综合素质,学法守法用法,掌握经济常识,学会投资理财等。 通过教学帮助学生初步形成正确观察社会、分析问题、选择人生道路的科学人生观,逐步提高参加社会实践的能力,成为具有良好的思想素质的公民和企业受欢迎的从业者。 | 18 |
15 | 中华优秀传统文化 | 本课程以增强学生对中华优秀传统文化的理性认识为重点,引导学生感悟中华优秀传统文化的精神内涵,增强学生对中华优秀传统文化的自信心。阅读篇幅较长的传统文化经典作品,提高古典文学和传统艺术鉴赏能力;认识中华文明形成的悠久历史进程,感悟中华文明在世界历史中的重要地位;认识人民群众创造历史的决定作用和杰出人物的贡献,吸取前人经验和智慧,培养豁达乐观的人生态度和抵抗困难挫折的能力;感悟传统美德与时俱进的品质,自觉以中华传统美德律己修身;了解传统艺术的丰富表现形式和特点,感受不同时代、地域、民族特色的艺术风格,接触和体验祖国各地的风土人情、民俗风尚,了解中华民族丰富的文化遗产。 | 本课程通过学习和研究中国传统文化,如中国古代文化(哲学、宗教)、中国地域文化(闽南文化)等帮助学生理解和认识中国传统文化的优秀要素和传统思维方式,帮助学生充分认识中国传统文化的精华,深刻领悟中国传统文化的主要精神,从而增强学生的民族自豪感和爱国情怀,提高人文素养和文化品位,培育高尚的道德情操、良好的审美情趣。要求学生能结合地域文化、本土文化,不仅学习理论还能通过社会实践活动提升对文化的认同、文化自信心。引导学生深入理解中华民族最深沉的精神追求,更加全面客观地认识当代中国,看待外部世界,认识国家前途命运与个人价值实现的统一关系,自觉维护国家的尊严、安全和利益。 | 36 |
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
1 | 会计基础 | 本课程是中等职业学校会计专业的一门主干专业课程,也是财经商贸类各专业的专业基础课程。本课程是一门实践性和应用性较强的技术性课程,其教学任务是使学生掌握中初级会计人才所必备的会计基本理论、基本知识和基本操作技能,为学生进一步学习各种专业会计和有关管理课程奠定基础,为学生就业从事会计核算工作打下坚实基础。 | 通过本课程的学习使学生掌握会计的基本概念、职能、会计要素及会计等式:理解会计的核算对象、会计核算的基本前提与一般原则,会计要素之间的关系,各种会计核算形式的特点及其适应范围;重点掌握运用借贷记账法进行记账凭证的填制,会计账薄的登记、以及运用各种会计核算方法进行企业主要经济业务核算,并能根据账薄内容,编制简要会计报表。 | 288 |
2 | 税收基础 | 本课是中等职业学校会计专业的一门主干专业课程。其主要任务是使学生掌握中初级会计人才从事会计核算、会计事务管理工作和其他经济管理工作所必需的税收基本理论、基本知识和基本技能;熟悉我国现行税收制度和税收法规及税收管理的基本模式;能够较为熟练地处理涉及税收核算的会计业务,为各类企业依法履行纳税义务服务,初步形成解决税收实际问题的能力;为增强适应职业变化的能力和继续学习的能力奠定一定的基础。 | 讲授税收制度中的征收管理、计税方法等实际税收业务问题,注重应用技术和实践能力的培养,运用实际案例阐明教学内容,使学生掌握税收制度的精神和实质,能用所学知识进行计算税款、申报缴纳等税收实务操作。 | 144 |
3 | 经济法基础 | 该课程是会计专业专业核心课,目的是让学生掌握基本的经济法律规律,学会运用法律手段解决经济纠纷,即知法、懂法、用法,敢于和善于运用法律武器排除他人的不法干扰和损害,有力地维护自身的合法和正当的经济权益,并履行自身的义务。它是会计专业技术资格考试的科目之一,是财会、电子商务、市场营销等专业的学生必须掌握的知识结构的重要组成部分。 | 通过学习本课程,使高职学生了解一定的法学基础理论,掌握与本专业工作有关的经济法律知识,以适应我国经济建设的需要。掌握经济法的适用范围、调整对象、经济法的法律法规组成与主要内容。 | 144 |
4 | 企业财务会计 | 本课程是中等职业学校会计专业的一门主干专业课程,其任务是使学生具备中初级会计人才所必需的企业财务会计的基本理论、基本知识和基本技能。 | 掌握企业货币资金、存货、固定资产、对外投资、负债、所有者权益、收入、费用、财务成果等方面主要经济业务的确认、计价、计算与账务处理方法以及企业主要会计报表的编制方法;了解企业结算方式、包装物核算、固定资产投资方式、固定资产租赁业务、对外投资分配方式、其他资产、收入确认准则、企业内部报表的种类及其编制、会计报表附注等内容 | 72 |
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
1 | 成本会计 | 成本会计旨在培养学生掌握成本核算方法,具备成本分析和管理能力,了解成本会计的基本理论和方法,掌握成本核算流程和成本报表编制方法,能够运用成本会计知识解决实际问题。 | 本课程主要介绍企业成本会计的基本理论和具体操作方法。其主要内容包括:成本会计概述;直接材料成本的核算;制造费用的核算;生产损失的核算;完工产品与在产品成本的计价;生产类型与成本计算方法;成本计算的品种法;成本计算的分步法;成本计算的分类法;作业成本计算法;期间费用的核算;成本分析;成本报表等 | 108 |
2 | 出纳实务 | 本课程是中职院校财会类相关专业学生职业能力形成的必修课程之一,是培养学生职业能力的重要环节。其功能是使学生掌握企事业单位出纳业务的基本知识,具备处理出纳业务的专业技能。 | 掌握办理现金收付的基本技能;掌握填制支票、汇票申请、电汇或信汇等主要结算凭证的基本技能;掌握办理现金缴存、支票进账、票据背书等主要银行结算手续的基本技能;掌握登记现金日记账和银行存款日记账的基本技能;具有与开户银行对账,编制银行存款余额调节表初步能力。 | 108 |
3 | 商品流通会计 | 本课程是指对商品流通行业中企业的会计核算、财务管理和经营决策等方面进行规范和指导的会计课程,明确培养学生在商品流通企业会计领域的专业素养和实践能力,培养学生掌握商品流通企业的会计核算方法和技巧,具备商品流通企业会计实务的基本能力。 | 本课程主要讲授商品流通企业会计的概念、商品流转的核算等基础知识和商品流通企业会计的计量、确认、记录、反映等基本方法。通过系统的讲授,让学生掌握流通企业会计的基本原理与方法,并运用这些方法进行会计处理,培养和提高学生的实际操作能力、分析判断能力、解决综合问题的能力以及创新思维的方式。 | 144 |
4 | 财务管理 | 本课程使学生了解并运用财务管理业务操作的相关业务知识,按照业务操作的流程顺序和决策方法逐项学习各项财务管理业务的操作要点,掌握财务管理业务处理的基本操作技能,掌握企业资金筹集、资金使用、项目投资、证券投资和利润分配管理的方法。 | 主要讲授财务管理的基本理论、理财者应具备的基本价值观念、筹资渠道与方式、筹资预决策、流动资产管理、固定资产投资项目管理和利润管理等。 | 72 |
5 | 会计电算化 | 本课程旨在让学生了解到企业会计电算化分析与设计的基本原理、了解会计软件的主要功能模块;能熟练操作该课程所提供财务软件解决日常财务核算问题,了解电子表格软件的主要功能,能在工作中熟练运用电子表格软件解决工作中的财务数据分析问题,达到会计从业资格考试中会计电算化考核要求。 | 本课程主要介绍会计电算化系统的开发过程、系统的运行与维护,讲授主要会计软件的使用方法,通过学习,使学生能取得财政局颁发的会计电算化证书并通过江苏省会计电算化的中级考核。 | 72 |
6 | 计算技术 | 本课程具有很强的实践性,以相关的职业岗位需求为依据,注重教学和实践的结合,使学生具有计算技术等基础知识、技能、技巧和方法,为就业和继续学习打下坚实的基础。 | 通过教学,使学生了解我国传统的计算技术——珠算的性质和作用;熟练掌握珠算的基本知识、基本方法、基本技能和技巧,学会常用的计算方法,不断提高珠算的计算技能技巧,培养学生正确的书写数码字,并逐渐达到规范、清晰、整洁、迅速。 | 216 |
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
1 | 会计模拟实作 | 本课程旨在通过模拟真实的会计工作环境,帮助学生提高会计实操能力,培养学生的会计思维和解决问题的能力,能够独立进行会计核算工作,并在实际工作中灵活运用所学的知识解决问题。 | 根据模拟企业的经济业务,采用真实的凭证、账簿等进行仿真实习,使学生熟悉企业会计工作流程及会计工作基本规范,熟练掌握会计凭证的填制方法、会计账簿的设置及登记方法,能阅读、编制和简要分析会计报表;通过实际模拟操作,增强学生对所学专业知识的理解和感性认识,了解会计信息系统,培养学生分析、解决实际问题的能力和动手操作技能。 | 72 |
2 | 纳税实务 | 本课程是为了让学生更好地了解和掌握纳税实务的基本概念、各类税种及税率、税务登记流程、纳税申报表的填写、税务筹划的方法、税务审计技巧等方面的知识,通过实际操作,培养学生的实际操作能力和增强纳税意识,提高税收风险防范能力。 | 本课程的主要目的是使学生了解纳税人生产经营活动中的涉税业务。包括税务登记、核算计税依据、计算应纳税款、申报纳税、税款的解缴与退库等,掌握纳税人的税款应缴、已缴及欠缴情况。 | 54 |
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容与要求 | 参考学时 |
