序号 | 专门化方向 | 就业岗位 | 所 需 职 业 资 格 |
1 | 中餐烹饪 | 中式烹调 | 中式烹调师 |
面点制作 | 面点制作师 | ||
冷拼与食雕 | 食品雕刻师或中式烹调师 | ||
餐饮服务 | 中式烹调师 |
课程类别 | 课程类型 | 课 程 | 学时与学分 | 各学期周学时安排 | ||||||
学时 | 学分 |
第一 学期 |
第二 学期 |
第三 学期 |
第四 学期 |
第五 学期 |
第六 学期 |
|||
公 共 基 础 课 程 |
必 修 课 程 |
职业生涯规划 | 34 | 2 | 2 | |||||
职业道德与法律 | 34 | 2 | 2 | |||||||
经济政治与社会 | 34 | 2 | 2 | |||||||
哲学与人生 | 34 | 2 | 2 | |||||||
语文 | 170 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
数学 | 136 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
外语 | 136 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
计算机应用基础 | 136 | 8 | 4 | 4 | ||||||
体育与健康 | 170 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
艺术(烹饪美术) | 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||
中国传统文化 | 34 | 2 | 1 | 1 | ||||||
必修课程学时学分 | 952 | 54 | 占总学时的31.1% | |||||||
选 修 课 程 |
心理健康选修 | |||||||||
其它德育选修(就业指导) | 34 | 2 | 2 | |||||||
选修课程学时学分 | 34 | 2 | 占总学时的1.1% | |||||||
拓展课程学时学分 | 占总学时的0% | |||||||||
公共基础课程学时学分 | 952 | 56 | 占总学时的33.3% | |||||||
专 业 技 能 课 程 |
专 业 基 础 课 程 |
翻锅训练 | 34 | 2 | 2 | |||||
烹饪概论 | 34 | 2 | 2 | |||||||
烹饪原料知识 | 34 | 2 | 2 | |||||||
中式烹调技艺 | 34 | 2 | 2 | |||||||
刀工 | 34 | 2 | 2 | |||||||
热菜制作 | 408 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
冷拼与食雕 | 238 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
中点制作 | 272 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
烹饪营养与卫生 | 68 | 4 | 2 | 2 | ||||||
专业基础课程 学时学分 |
1156 | 68 | ||||||||
专门化方向课程 | 西点制作 | 68 | 4 | 4 | ||||||
菜点酒水知识 | 17 | 1 | 1 | |||||||
餐饮经营管理 | 34 | 2 | 2 | |||||||
餐饮成本核算 | 34 | 2 | 2 | |||||||
茶艺赏析 | 34 | 4 | 4 | |||||||
厨房运作 | 17 | 1 | 1 | |||||||
服务礼仪 | 34 | 2 | 2 | |||||||
饮食风俗 | 34 | 2 | 2 | |||||||
宴会设计与管理 | 34 | 2 | 2 | |||||||
专门化方向课程学时学分 | 340 | 20 | ||||||||
专 业 选 修 课 程 |
日语 | 34 | 2 | 2 | ||||||
烹饪英语 | 34 | 2 | 2 | |||||||
专业选修课学时学分 | 68 | 4 | ||||||||
实习实训 | 顶岗实习 | 510 | 30 | 30 | ||||||
实习实训学时学分 | 510 | 30 | ||||||||
职业技能鉴定 | ||||||||||
职业技能鉴定学分 | 2 | |||||||||
专业技能课程学时学分 | 2108 | 124 | 占总学时的68.8% | |||||||
入学教育(第1学期) | 1 | |||||||||
军训(第1学期) | 1 | |||||||||
社会实践(第4学期) | 1 | |||||||||
毕业教育(第5学期) | 1 | |||||||||
总学时、总学分、周学时 | 3060 | 186 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
要求 结构 |
通用能力与素质要求 | 职业能力与素质要求 |
专业带头人 (1人) |
具有较高的专业教育理论与科研能力,有较高的职业道德素养 | 爱岗敬业,有具有较高的专业素养与专业操作能力,具有创新能力与终身学习能力 |
专业 骨干教师 (4人) |
具有较高的专业教育理论与科研能力,有较高的职业道德素养 | 爱岗敬业,有具有较高的专业素养与专业操作能力,具有创新能力与终身学习能力 |
专业教师(7人) | 具有一定的专业教育理论与科研能力,有较高的职业道德素养 | 爱岗敬业,有具相应的专业素养与专业操作能力,能接受学习新知识能力 |
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(鉴定项目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中餐操作台 | 中餐烹调技术实训 | 台 | 42 |
国家职业技能鉴定 《中餐烹调师》(初中级) |
2 | 菜刀 | 原料加工 | 把 | 42 | |
3 | 墩板 | 原料加工 | 块 | 42 | |
4 | 猛火炉灶 | 加热 | 套 | 42 | |
5 | 锅 | 食品加工 | 台 | 42 | |
6 | 勺 | 翻炒 | 把 | 42 | |
7 | 各类大小碗具 | 盛具 | 块 | 各42 | |
8 | 碟 | 成品装盘 | 个 | 68 | |
9 | 盘 | 成品装盘 | 个 | 68 |
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(鉴定项目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 操作台 | 冷盘雕刻实训 | 台 | 42 |
国家职业技能鉴定 《雕刻师》(初级) |
2 | 雕刻刀 | 食品雕刻与冷盘制作 | 套 | 42 | |
3 | 墩板 | 原料加工 | 块 | 42 | |
4 | 猛火炉灶 | 加热 | 套 | 4 | |
5 | 锅 | 食品加工 | 台 | 4 | |
6 | 勺 | 翻炒 | 把 | 4 | |
7 | 大小盘 | 雕刻与冷盘拼摆 | 个 | 各40 |
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(鉴定项目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 操作台 | 中西式面点实训 | 平方米 | 42 |
国家职业技能鉴定 《中式面点师》或《西式面点师》(初级) |
2 | 烘烤箱 | 西式面点制作 | 台 | 2 | |
3 | 搅拌机 | 原料搅拌加工 | 台 | 2 | |
4 | 猛火炉灶 | 加热 | 套 | 4 | |
5 | 锅 | 食品加工 | 台 | 4 | |
6 | 蒸笼 | 蒸 | 套 | 1 | |
7 | 转盘 | 西点制作 | 个 | 40 | |
8 | 擀面杖 | 中点制作 | 把 | 40 |
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(鉴定项目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 操作台 | 刀工实训 | 平方米 | 42 | 原料初加工及刀法刀技训练 |
2 | 墩板 | 刀技训练 | 块 | 42 | |
3 | 刀 | 刀技训练 | 把 | 42 | |
4 | 磨刀石 | 磨刀 | 块 | 42 |
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(鉴定项目) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锅 | 翻锅实训 | 口 | 42 | 原料初加工及基本功训练 |
2 | 墩板 | 原料初加工 | 块 | 42 | |
3 | 砂 | 翻锅训练 | 若干 |
单 位 | 合 作 方 式 | 合 作 内 容 | 时间安排 |
1、祥兴集团创元国际大酒店(五星级) | 固定的校外实训基地 | 中餐烹饪、面点制作 | 第一至六学期、经常性 |
2、八十五度(福州)餐饮管理有限公司(连锁店) | 固定的校外实训基地 | 中餐烹饪、面点制作 | 第五至六学期、顶岗实习 |
3、福清瑞鑫大酒店(四星级) | 固定的校外实训基地 | 中餐烹饪、面点制作 | 第五至六学期、顶岗实习 |
4、福清融侨大酒店 | 临时性实训场所 | 中餐烹饪、面点制作 | 第五至六学期、顶岗实习 |
5、福清卓越大酒店 | 临时性实训场所 | 中餐烹饪、面点制作 | 第五至六学期、顶岗实习 |
6、本地区其它各饭店 | 临时性实训场所 | 中餐烹饪、面点制作 | 第五至六学期、顶岗实习 |
课程类型 | 课 程 | 教材名称及主编 | 出版单位 |
公 共 基 础 课 程 |
职业生涯规划 | 《职业生涯规划》蒋乃平 | 高等教育出版社 |
职业道德与法律 | 《职业道德与法律》朱力宇、张伟 | 高等教育出版社 | |
经济政治与社会 | 《经济政治与社会》 | 高等教育出版社 | |
哲学与人生 | 《哲学与人生》王霁 | 高等教育出版社 | |
心理健康 | 《心理健康》俞国良 | 高等教育出版社 | |
语文 | 《语文》倪文锦、于黔勋 | 高等教育出版社 | |
数学 | 《数学》李广全、李尚志 | 高等教育出版社 | |
外语 | 《英语》编写组 | 高等教育出版社 | |
计算机应用基础 | 《计算机应用基础》周南岳 | 高等教育出版社 | |
体育与健康 | 《体育与健康》郑厚成 | 高等教育出版社 | |
德育选修 | 《中职生安全教育知识读本》蒋乃平主编 | 高等教育出版社 | |
艺术 | 《烹饪工艺美术(彩色版)》周文涌主编 | 高等教育出版社 | |
中国传统文化 | |||
就业指导 | |||
专 业 基 础 课 程 |
烹饪概论 | 《烹饪概论》陈光新主编 | 高等教育出版社 |
烹饪原料知识 | 《烹饪原料知识》孙一慰主编 | 高等教育出版社 | |
中式烹调技艺 | 《中式烹调技艺》李刚、王月智主编 | 高等教育出版社 | |
刀工 | 《烹饪刀工概述》 | 高等教育出版社 | |
热菜制作 | 《福州菜谱》 | 福建海峡出版社 | |
冷拼与食雕 | 《冷菜冷拼与食品雕刻技艺》周妙林、夏庆荣主编 | 高等教育出版社 | |
烹饪营养与卫生 | 《烹饪营养与卫生》张怀玉、蒋建基主编 | 高等教育出版社 | |
中点制作 | 《中式面点制作》第二版 | 高等教育出版社 | |
专门化 方向 课程 |
菜点酒水知识 | 《菜点酒水知识》高富良主编 | 高等教育出版社 |
餐饮经营管理 | 《现代餐饮经营管理基础》于梁洪主编 | 高等教育出版社 | |
餐饮成本核算 | 《餐饮成本核算》梁志峰主编 | 高等教育出版社 | |
茶艺 | 《茶艺》张楠宁 | 高等教育出版社 | |
专业 选修 课程 |
饭店厨房的设计和运作 | 《饭店厨房的设计和运作》 | 中国轻工出版社 |
服务礼仪 | 《服务礼仪》 | 高等教育出版社 | |
饮食风俗 | 《饮食风俗》 | 中国纺织出版社 | |
宴会设计与管理 | 《宴会设计与管理》 | 中国纺织出版社 | |
日语 | 《大家的日语》 | 外语教学与研究出版社 | |
烹饪英语 | 《烹饪英语》 | 高等教育出版社 |
学号 | 姓 名 | 过程性评价 | 终结性评价 | 总评 | |||
学习 表现 |
家庭 作业 |
单元 考核 |
期末理论考核(纸笔考试) | 期末实操考核或大作业 | |||
权重(满分分数) |
优 (系数 0.90) |
良 (系数0.75 ) |
中 (系数0.60 ) |
差 (系数0.40 ) |
|
自我控制 | 25 | 自制力强,做事有条理、有毅力、不怕困难、不易受干扰 | 有一定自制力,做事有条理但效率不高,遇困难会动摇、易受干扰 | 自制力较差,做事条理性差,遇困难会动摇没有毅力、易受干扰 | 自制力差,做事凌乱效率低,怕困难没有毅力 |
参与程度 | 25 | 对学习有好奇心与求知欲,积极参与学习活动, | 对学习有好奇心,能跟着他人参与学习活动 | 学习兴趣不高,不常参与学习活动 | 学习无兴趣,从不参与学习活动 |
努力程度 | 25 | 设定目标,对未来的学习有信心,成功与失败时能反省自己的策略运用 | 有一定目标,但自信心不够强,成功与失败时尚能反省自己的策略运用 | 对未来的学习信心不大,对成功与失败都无所谓 | 没有目标,对学习没有信心,不愿努力 |
合作态度 | 25 | 能与他人合作,并与他人交流思维的过程和结果,努力寻求学习上的帮助,人际关系和谐 | 能与他人合作,寻求学习上的帮助,人际关系和谐 | 人际关系一般,不愿与他人合作,团体意识较差 | 自私、霸道,人际关系差 |
自我控制 25分 |
参与程度 25分 |
努力程度 25分 |
合作态度 25分 |
总评 | |||||
姓 名 | 自评 | 互评 | 自评 | 互评 | 自评 | 互评 | 自评 | 互评 | |
说明: 表中评价等级的计算:优( 0.90 )、良( 0.75 )、中 (0.60) 、差 (0.40) ,例:自我控制获优,得分为 0.90 × 25分=22.5分 。把四项的得分相加就得出该次学习表现的总评分。 | |||||||||
评价者签名: |