序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
1 | 计算机操作员 | 计算机操作员 | 办公自动化、计算机专业排版 |
2 | 打字员 | 计算机操作员 | 办公自动化 |
3 | 电子计算机(微机)装配调试员、计算机检验员、计算机硬件技术人员、计算机设备营销人员 | 电子计算机(微机)装配调试员、计算机检验员、计算机操作员 | 计算机设备维护与营销 |
4 | 计算机软件技术人员、应用系统维护员 | 计算机操作员 | 计算机信息管理 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
3 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
10 | 艺术或中华文化 | 依据《中等职业学校职业规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 电工基础 | 依据《中等职业学校电工基础教学大纲》开设并与专业实际和行业发展密切结合 |
2 | 电子线路 | 依据《中等职业学校电子线路教学大纲》开设并与专业实际和行业发展密切结合 |
3 | 网络基础 | 了解计算机网络的类型、组成、应用等基础知识,熟悉网络工作原理、主流协议和网络规划相关知识,掌握局域网络系统构建的网络规划、线缆规划、网络常用设备的基本配置、因特网接入、无线网络、网络安全防护等基本知识与技能 |
4 | 图像处理 | 了解图形图形处理及相关的美学基础知识,理解平面设计与创意的基本要求,熟悉不同类型图形图像处理业务的规范要求与表现手法,掌握应用平面设计主流软件进行图形图像处理的相关技能,能使用相应软件进行图形绘制、图文编辑、图形处理等业务应用 |
5 | 工具软件 | 掌握计算机系统管理与维护、虚拟机、特殊文档编辑与格式转换、翻译工具、网络管理与数据传输、即时通信、信息安全、云办公、数码产品及移动设备连接和数据传输、多媒体信息处理等常用工具类软件的应用技能 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | VB | 了解计算机程序设计的基本概念,理解数据类型、表达式、逻辑关系、流程控制等知识,熟悉计算机编程从需求分析到软件分布的业务流程,掌握可视化程序界面设计、数据库连接、多媒体与网络应用等编程方法,能使用编程工具开发计算机简单功能应用程序 |
2 | 网页设计 | 了解网页设计与制作的基础知识和规范要求,熟悉HTML和脚本语言相关知识,掌握站点创建、网页元素编辑、表格应用、层和框架布局、网页行为添加、样式与模板应用、表单元素使用等相关技能,能应用主流网页设计软件进行不同风格的简单网页设计以及编写简单网页代码和脚本 |
3 | Flash | 了解多媒体制作的基础知识,理解动画形成原理与多媒体制作的基本要求,掌握二维动画元素绘制、动画编辑、多媒体素材处理、打包集成等相关技能,能应用二维动画设计和多媒体制作主流软件进行简单的动画设计和多媒体素材合成 |
4 | 网络布线 | 了解网络布线的基础知识,理解专业综合布线的工作规范,熟练使用网络布线与测试工具,掌握不同网络通信物理介质在不同环境下的装配、布线与测试技能,熟悉室内(办公和家居)、专业机房、弱电井、大型楼宇、室外等网络布线场景的布线施工技能,能进行小规模布线工程设计与施工组织 |
5 | CAD | 了解auto cad 的操作界面和功能,能够利用CAD来绘制平面图形,绘制基础图样,绘制零件图,绘制装配图,绘制轴测图,绘制简单三维实体,能够实现图形输出与打印 |
6 | 网络构建与管理 | 通过本课程的学习,学生掌握当前先进的网络技术,并能熟练利用锐捷网络设备(路由器和交换机)设计、构建和维护中小型的企业网络。掌握网络互联的基本概念;掌握IP编址技术; 掌握交换机的基本配置和调试; 掌握VLAN的划分、VTP配置和VLAN间的路由; 掌握生成树协议的原理和配置。 6.掌握锐捷路由器的基本配置和调试; 掌握静态路由和动态路由(RIP、EIGRP、OSPF)的配置和调试; 掌握访问控制列表的设计和应用; 掌握广域网技术(PPP、ISDN、Frame Relay)的应用;掌握网络地址转换技术的设计和应用 |
7 | 硬件组装 | 了解计算机的组成和工作原理,熟悉装配计算机,安装计算机系统软件、常用软件及简单网络应用工作流程,掌握个人计算机的硬件拆装、软件安装、外设连接与配置,能诊断与排除计算机硬件简单故障 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 办公软件应用 | 了解不同平台计算机办公常用软件的应用,掌握在智能手机、平板电脑、个人计算机等不同的设备上进行文字编辑、数据分析、幻灯片制作、数据库应用等办公软件的应用技能,能使用主流办公自动化软件进行办公处理 |
2 | 办公设备使用与维护 | 了解办公信息领域中常用设备的性能、产品结构、基本工作原理,掌握主流办公设备产品(如打印机、扫描仪、传真机、复印机、光盘刻录机、数码照相机、投影机、碎纸机、装订机等)的选用、安装、使用及维护技能,能运用办公设备从事业务工作并进行简单维护 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 办公软件应用 | 了解不同平台计算机办公常用软件的应用,掌握在智能手机、平板电脑、个人计算机等不同的设备上进行文字编辑、数据分析、幻灯片制作、数据库应用等办公软件的应用技能,能使用主流办公自动化软件进行办公处理 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 排版技术基础与应用 | 了解计算机排版种类、印刷用字和符号、排版工艺流程,熟悉图书、期刊、报纸、公文、商标、广告、表格等出版物和印刷品的版式特点、排版规则、排版注意事项、版面设计等知识,掌握版式设计、创意及处理的基础技能以及相关应用 |
2 | 美术设计基础 | 了解美术常识、图形基础、字体风格美化、色彩表现、美术的表现形式等基础知识,掌握宣传画册、报纸、杂志、图书等各种排版中字体、图形、色彩的运用和修饰等操作要领 |
3 | 图文排版 | 了解专业图文排版的工艺流程、排版规则、版式设计等基础知识,掌握专业图、文混排软件,掌握图形绘制、对象填充、文本编排、特效设备、对象组织、位图的修饰等操作,能进行较专业的图、文混排与版式设计 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 |
1 | 数据库高级应用 | 熟悉中、大型数据库额设计、创建数据库、创建表、更新和查询记录、SQL查询语言、视图和索引、用户自定义函数、存储过程、触发器、管理数据库安全、备份和还原数据库、导入和导出数据等相关技能,掌握数据库应用管理系统的设计和维护技能 |
2 | 信息化管理与运作 | 了解信息化与组织化管理的内涵,理解信息化的规划、组织、管理、控制与评价管理机制,掌握相应的信息化管理与运作的知识技能 |
3 | 信息安全 | 了解信息安全的相关知识,理解信息安全规范及构成信息安全威胁的原理与防御机制,掌握单机和网络病毒防范、安全漏洞修复、数据保护、攻击防御、安全策略编制、计算机主流设备日常维护和信息安全的相关技能 |
课程类别 | 课程类型 | 课程 | 学时与学分 | 各学期周课时安排 | ||||||||||
学时 | 学分 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 | |||||||
公共 基础 |
必修课程 | 职业生涯规划 | 34 | 2 | 2 | |||||||||
职业道德与法律 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
经济政治与社会 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
哲学与人生 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
语文 | 170 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
数学 | 136 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
外语 | 136 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
计算机应用基础 | 136 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
体育与健康 | 170 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
艺术或中华文化 | 68 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
必修课程学时学分 | 952 | 56 | 占总学时的比例31.1% | |||||||||||
选修课程 | 心理健康选修 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||
其它德育选修(就业指导) | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
物理 | ||||||||||||||
化学 | ||||||||||||||
其它公共基础选修(如创业教育) | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
选修课程学时学分 | 102 | 6 | 占总学时的比例3.3% | |||||||||||
拓展课程 | 语文 | |||||||||||||
数学 | ||||||||||||||
外语 | ||||||||||||||
其他拓展课程 | ||||||||||||||
拓展课程学时学分 | 0 | 0 | 占总学时的比例0% | |||||||||||
公共基础课程学时学分 | 1054 | 62 | 占总学时的比例34.4% | |||||||||||
专业技 能课程 |
专业基础课程(X) | 电工基础 | 34 | 2 | 2 | |||||||||
电子线路 | 51 | 3 | 3 | |||||||||||
网络基础 | 51 | 3 | 3 | |||||||||||
图像处理 | 204 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
工具软件 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||
专业基础课程学时学分 | 408 | 24 | 占总学时的比例13.3% | |||||||||||
专业方向(Y)) | VB | 68 | 4 | 4 | ||||||||||
网页设计 | 136 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Flash | 102 | 6 | 6 | |||||||||||
网络布线 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||
CAD | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
网络构建与管理 | 102 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
硬件组装 | 51 | 3 | 3 | |||||||||||
专业化方向学时学分 | 561 | 34 | 占总学时的比例18.3% | |||||||||||
专业选修(V) | 网络服务器配置与管理 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||
工业产品设计CAD | 102 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
移动互联网之路——APP | 68 | 4 | 4 | |||||||||||
3D动漫制作 | 102 | 6 | 6 | |||||||||||
影视特效制作 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||
视频编辑技术 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||
数据库 | 51 | 3 | 3 | |||||||||||
专业选修课学时学分 | 527 | 31 | 占总学时的比例17.2% | |||||||||||
实习实训 | 综合实习(含在专业课中) | |||||||||||||
顶岗实习 | 510 | 30 | 30 | |||||||||||
实习实训学时学分 | 510 | 30 | 占总学时的比例16.7% | |||||||||||
专业技能课程总学时学分(方向1) | ||||||||||||||
周总课时 | 3060 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
要求 结构 |
通用能力与素质要求 | 职业能力与素质要求 |
专业带头人 (1人) |
具有较高的专业教育理论与科研能力,有较高的职业道德素养 | 爱岗敬业,有具有较高的专业素养与专业操作能力,具有创新能力与终身学习能力 |
专业 骨干教师 (4人) |
具有较高的专业教育理论与科研能力,有较高的职业道德素养 | 爱岗敬业,有具有较高的专业素养与专业操作能力,具有创新能力与终身学习能力 |
专业教师(7人) | 具有一定的专业教育理论与科研能力,有较高的职业道德素养 | 爱岗敬业,有具相应的专业素养与专业操作能力,能接受学习新知识能力 |
序号 | 实训室名称 | 主要实训内容 |
设备 名称 |
设备主要功能 (技术参数与要求) |
数量 (台/套) |
备注 |
计算机基础实训室 |
公共基础课: 计算机应用基础 专业核心课: 常用工具软件 计算机录入技术 计算机编程基础 数据库应用基础 图形图像处理 多媒体制作 网页设计与制作 办公自动化(技能)方向课: 办公软件应用 计算机设备维护与营销专业(技能)方向课: 电子商务应用 计算机专业排版专业(技能)方向课: 排版技术基础与应用 图文排版 计算机信息管理专业(技能)方向课: 数据库高级应用 信息化管理与运作 |
学生用计算机 | CPU:≥主流多核 | 50 | ||
内存:≥2GB | ||||||
硬盘:≥250GB | ||||||
集成显卡 | ||||||
显示器:分辨率≥1024×768 | ||||||
网卡:≥1个 | ||||||
支持网络同传和硬盘保护 | ||||||
可选多媒体教学支持系统 | ||||||
耳机、麦克风 | ||||||
教师用计算机 | 同上 | 1 | ||||
软件 | 桌面操作系统 | 适量 | ||||
Office办公软件 | ||||||
常用工具软件 | ||||||
计算机编程软件 | ||||||
数据库软件 | ||||||
图形图像处理软件 | ||||||
多媒体制作软件 | ||||||
网页设计与制作软件 | ||||||
中英文打字测试软件 | ||||||
电子商务应用软件 | ||||||
专业排版软件 | ||||||
网页动画制作软件 | ||||||
影音编辑合成软件 | ||||||
虚拟机及相关系统镜像文件 |
单 位 | 合 作 方 式 | 合 作 内 容 | 时间安排 |
福建冠捷电子科技有限公司 | 固定实训 | 提供电子技能操作岗位 | 第六学期 |